
容量 | 200g |
---|---|
賞味期限 | 製造後24ヶ月 |
個包装サイズ | 90×265×10mm |
JANコード | 4902170195134 |
栄養成分(100gあたり)
エネルギー | 336kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 8.8g | |
脂質 | 1.7g | |
炭水化物 | 71.4g | |
食塩相当量 | 4.4g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦 |
---|
容量 | 200g |
---|---|
賞味期限 | 製造後24ヶ月 |
個包装サイズ | 90×265×10mm |
JANコード | 4902170195134 |
エネルギー | 336kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 8.8g | |
脂質 | 1.7g | |
炭水化物 | 71.4g | |
食塩相当量 | 4.4g |
サンプル品分析による推定値
特定原材料 | 小麦 |
---|