
容量 | 270g |
---|---|
賞味期限 | 製造後18ヶ月 |
個包装サイズ | 70×260×20mm |
JANコード | 4902170191785 |
栄養成分(90gあたり)
エネルギー | 299kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 8.5g | |
脂質 | 1.4g | |
炭水化物 | 63.2g | |
食塩相当量 | 3.4g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦 |
---|
容量 | 270g |
---|---|
賞味期限 | 製造後18ヶ月 |
個包装サイズ | 70×260×20mm |
JANコード | 4902170191785 |
エネルギー | 299kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 8.5g | |
脂質 | 1.4g | |
炭水化物 | 63.2g | |
食塩相当量 | 3.4g |
サンプル品分析による推定値
特定原材料 | 小麦 |
---|