財務ハイライト
売上高
|
営業利益
|
経常利益
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
純資産額
|
総資産額
|
財務ハイライト(連結)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 344,839 | 288,324 | 321,317 | 365,525 | 400,514 |
営業利益 | " | 11,101 | 10,370 | 11,282 | 12,288 | 20,340 |
経常利益 | " | 12,740 | 12,659 | 14,270 | 14,816 | 23,280 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | " | 8,941 | 8,636 | 9,327 | 10,260 | 26,367 |
包括利益 | " | 6,520 | 13,322 | 12,514 | 17,481 | 39,614 |
純資産額 | " | 158,581 | 169,063 | 178,697 | 192,613 | 228,285 |
総資産額 | " | 290,428 | 307,813 | 325,869 | 344,606 | 386,692 |
1株当たり純資産額 | 円 | 2,006.14 | 2,141.16 | 2,268.30 | 2,421.48 | 2,874.28 |
1株当たり当期純利益 | " | 116.71 | 112.62 | 121.59 | 132.16 | 338.20 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | " | 101.82 | 98.25 | 106.02 | 115.39 | 295.46 |
自己資本比率 | % | 52.9 | 53.3 | 53.4 | 54.8 | 58.0 |
自己資本利益率 | " | 5.89 | 5.43 | 5.51 | 5.66 | 12.78 |
株価収益率 | 倍 | 14.45 | 14.76 | 13.68 | 12.16 | 6.23 |
営業活動によるキャッシュフロー | 百万円 | 15,532 | 14,804 | 11,975 | 15,055 | 24,022 |
投資活動によるキャッシュフロー | " | △14,130 | △12,585 | △10,103 | △5,026 | △9,489 |
財務活動によるキャッシュフロー | " | △759 | 2,553 | △4,278 | △8,402 | △7,241 |
現金及び現金同等物の期末残高 | " | 31,012 | 35,320 | 31,215 | 33,157 | 40,728 |
期末従業員数 | 人 | 3,737 | 3.880 | 3,775 | 3,848 | 3,829 |
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第198期の期首から適用しており、第197期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
- 第200期より株式給付信託(BBT)を導入しており、株式給付信託(BBT)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
財務ハイライト(単独)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 211,445 | 181,135 | 193,558 | 225,014 | 248,176 |
営業利益 | " | 8,954 | 9,716 | 9,489 | 8,942 | 12,368 |
経常利益 | " | 10,494 | 10,611 | 12,496 | 11,613 | 15,677 |
当期純利益 | " | 7,759 | 7,591 | 10,222 | 3,414 | 22,159 |
純資産額 | " | 132,615 | 140,747 | 150,552 | 158,797 | 186,540 |
総資産額 | " | 227,508 | 238,998 | 257,369 | 271,119 | 302,123 |
1株当たり純資産額 | 円 | 1,722.99 | 1,827.68 | 1,953.89 | 2,030.01 | 2,384.85 |
1株当たり配当額 | " | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 66.00 |
(うち1株当たり中間配当額) | " | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 28.00 |
1株当たり当期純利益 | " | 101.02 | 98.76 | 132.93 | 43.88 | 283.65 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | " | 88.14 | 86.16 | 115.96 | 38.23 | 247.84 |
自己資本比率 | % | 58.2 | 58.8 | 58.4 | 58.5 | 61.7 |
自己資本利益率 | " | 5.94 | 5.56 | 7.03 | 2.21 | 12.85 |
株価収益率 | 倍 | 16.70 | 16.84 | 12.51 | 36.62 | 7.43 |
期末従業員数 | 人 | 1,025 | 1,070 | 1,137 | 1,156 | 1,173 |
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第198期の期首から適用しており、第197期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
- 第200期より株式給付信託(BBT)を導入しており、株式給付信託(BBT)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
- 第197期の「1株当たり配当額」には「社名変更記念配当」2円が含まれております。