
容量 | 80g |
---|---|
賞味期限 | 製造後11ヶ月 |
個包装サイズ | 130×170×10mm |
JANコード | 4902170059733 |
栄養成分(1人前あたり)
エネルギー | 111kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.3g | |
脂質 | 6.4g | |
炭水化物 | 12.0g | |
食塩相当量 | 3.4g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | えび、かに、小麦、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆、鶏肉、豚肉 |
容量 | 80g |
---|---|
賞味期限 | 製造後11ヶ月 |
個包装サイズ | 130×170×10mm |
JANコード | 4902170059733 |
エネルギー | 111kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.3g | |
脂質 | 6.4g | |
炭水化物 | 12.0g | |
食塩相当量 | 3.4g |
サンプル品分析による推定値
特定原材料 | えび、かに、小麦、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆、鶏肉、豚肉 |