
容量 | 49.2g |
---|---|
賞味期限 | 製造後11ヶ月 |
個包装サイズ | 130×170×10mm |
JANコード | 4902170059764 |
栄養成分(1人前あたり)
エネルギー | 88kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.3g | |
脂質 | 6.7g | |
炭水化物 | 5.6g | |
食塩相当量 | 2.6g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆、豚肉 |
容量 | 49.2g |
---|---|
賞味期限 | 製造後11ヶ月 |
個包装サイズ | 130×170×10mm |
JANコード | 4902170059764 |
エネルギー | 88kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.3g | |
脂質 | 6.7g | |
炭水化物 | 5.6g | |
食塩相当量 | 2.6g |
サンプル品分析による推定値
特定原材料 | 小麦 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆、豚肉 |