容量 | 86g |
---|---|
賞味期限 | 製造後11ヶ月 |
個包装サイズ | 130×170×10mm |
JANコード | 4902170059719 |
栄養成分(1人前あたり)
エネルギー | 168kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.6g | |
脂質 | 14.7g | |
炭水化物 | 7.4g | |
食塩相当量 | 2.8g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン |
容量 | 86g |
---|---|
賞味期限 | 製造後11ヶ月 |
個包装サイズ | 130×170×10mm |
JANコード | 4902170059719 |
エネルギー | 168kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.6g | |
脂質 | 14.7g | |
炭水化物 | 7.4g | |
食塩相当量 | 2.8g |
サンプル品分析による推定値
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン |