容量 | 250g |
---|---|
JANコード | 4902170700239 |
栄養成分(100gあたり)
エネルギー | 426kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 32.0g | |
脂質 | 11.6g | |
炭水化物 | 48.3g | |
食塩相当量 | 0.0g | |
カルシウム | 42mg | |
鉄 | 9.4mg | |
ナイアシン | 4.2mg | |
パントテン酸 | 1.34mg | |
ビタミンB1 | 1.82mg | |
ビタミンB2 | 0.71mg | |
ビタミンB6 | 1.24mg | |
ビタミンE | 28.3mg |
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦 |
---|---|
その他アレルギー情報 | 本品加工工場では、卵・乳成分を含む製品を生産しております。 |