容量 | 260g(ベースソース140g、マカロニ120g) |
---|---|
賞味期限 | 製造後13ヶ月 |
個包装サイズ | 185×140×50mm |
JANコード | 4902170186736 |
栄養成分(1箱(260g)あたり)
エネルギー | 584kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 17.9g | |
脂質 | 9.9g | |
炭水化物 | 105.8g | |
食塩相当量 | 3.1g | |
<ベースソース140g> | ||
カリウム | 368mg | |
リン | 57mg |
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆、鶏肉、豚肉、りんご |