容量 | 140.5g |
---|---|
賞味期限 | 製造後13ヶ月 |
個包装サイズ | 170×130×20mm |
JANコード | 4902170059139 |
栄養成分(1人前(140.5g)あたり)
エネルギー | 137kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 3.9g | |
脂質 | 9.8g | |
炭水化物 | 8.4g | |
カリウム | 184.0mg | |
リン | 67.0mg | |
食塩相当量 | 2.8g |
サンプル品分析による推定値
(詳細「ニップン栄養情報サイト」へ)
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | アーモンド、大豆 |