容量 | 140g |
---|---|
賞味期限 | 製造後13ヶ月 |
個包装サイズ | 170×130×20mm |
JANコード | 4902170059122 |
栄養成分(1人前(140g)あたり)
エネルギー | 143kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 5.7g | |
脂質 | 5.0g | |
炭水化物 | 18.8g | |
カリウム | 413.0mg | |
リン | 91.0mg | |
食塩相当量 | 2.9g |
サンプル品分析による推定値
(詳細「ニップン栄養情報サイト」へ)
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆、りんご |