
容量 | 76g |
---|---|
賞味期限 | 製造後11ヶ月 |
個包装サイズ | 130×170×10mm |
JANコード | 4902170059757 |
栄養成分(1人前あたり)
エネルギー | 118kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.1g | |
脂質 | 8.2g | |
炭水化物 | 9.9g | |
食塩相当量 | 2.8g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | ごま、大豆、鶏肉、豚肉 |
容量 | 76g |
---|---|
賞味期限 | 製造後11ヶ月 |
個包装サイズ | 130×170×10mm |
JANコード | 4902170059757 |
エネルギー | 118kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.1g | |
脂質 | 8.2g | |
炭水化物 | 9.9g | |
食塩相当量 | 2.8g |
サンプル品分析による推定値
特定原材料 | 小麦、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | ごま、大豆、鶏肉、豚肉 |