容量 | 55.4g(2食入り) |
---|---|
賞味期限 | 製造後11ヶ月 |
個包装サイズ | 170×130×10mm |
JANコード | 4902170059344 |
栄養成分(1食(27.7g)あたり)
エネルギー | 53kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 0.9g | |
脂質 | 1.7g | |
炭水化物 | 8.6g | |
カリウム | 164.0mg | |
リン | 18.0mg | |
食塩相当量 | 2.6g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | ごま、大豆、鶏肉、豚肉 |