
容量 | 360g(90g×4) |
---|---|
賞味期限 | 製造後19ヶ月 |
個包装サイズ | 260×90×20mm |
JANコード | 4902170194953 |
栄養成分(90gあたり)
エネルギー | 300kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 7.8g | |
脂質 | 1.2g | |
炭水化物 | 64.6g | |
食塩相当量 | 4.1g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦 |
---|
容量 | 360g(90g×4) |
---|---|
賞味期限 | 製造後19ヶ月 |
個包装サイズ | 260×90×20mm |
JANコード | 4902170194953 |
エネルギー | 300kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 7.8g | |
脂質 | 1.2g | |
炭水化物 | 64.6g | |
食塩相当量 | 4.1g |
サンプル品分析による推定値
特定原材料 | 小麦 |
---|