容量 | 600g |
---|---|
賞味期限 | 製造後37ヶ月 |
個包装サイズ | 120×310×20mm |
JANコード | 4902170256316 |
栄養成分(100gあたり)
エネルギー | 356kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 12.9g | |
脂質 | 1.7g | |
炭水化物 | 73.5g | |
糖質 | 71.1g | |
食物繊維 | 2.4g | |
カリウム | 172.0mg | |
リン | 133.0mg | |
食塩相当量 | 0g |
サンプル品分析による推定値
(詳細「ニップン栄養情報サイト」へ)
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦 |
---|