容量 | 140g(1人前) |
---|---|
賞味期限 | 製造後13ヶ月 |
個包装サイズ | 160×130×20mm |
JANコード | 4902170059306 |
栄養成分(1人前(140g)あたり)
エネルギー | 159kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 9.4g | |
脂質 | 7.3g | |
炭水化物 | 13.8g | |
カリウム | 330.4mg | |
リン | 100.8mg | |
食塩相当量 | 2.5g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 牛肉、大豆、豚肉、りんご、ゼラチン |