容量 | 200g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 200×145×10mm |
JANコード | 4902170096172 |
栄養成分(100gあたり)
エネルギー | 352kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 7.2g | |
脂質 | 1.2g | |
炭水化物 | 78.1g | |
食塩相当量 | 2.3g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆、鶏肉 |
容量 | 200g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 200×145×10mm |
JANコード | 4902170096172 |
エネルギー | 352kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 7.2g | |
脂質 | 1.2g | |
炭水化物 | 78.1g | |
食塩相当量 | 2.3g |
サンプル品分析による推定値
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆、鶏肉 |