容量 | 240g |
---|---|
賞味期限 | 製造後13ヶ月 |
個包装サイズ | 180×130×40mm |
JANコード | 4902170056831 |
栄養成分(1人前(120g)あたり)
エネルギー | 86kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 2.4g | |
脂質 | 3.4g | |
炭水化物 | 11.5g | |
カリウム | 235mg | |
リン | 33.6mg | |
食塩相当量 | 2.8g |
サンプル品分析による推定値
(詳細「ニップン栄養情報サイト」へ)
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 牛肉、大豆、鶏肉、豚肉 |