容量 | 50.4g(2食入り) |
---|---|
賞味期限 | 製造後11ヵ月 |
個包装サイズ | 170×130×10mm |
JANコード | 4902170059146 |
栄養成分(1食(25.2g)あたり)
エネルギー | 64kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.5g | |
脂質 | 4.1g | |
炭水化物 | 5.2g | |
カリウム | 52.4mg | |
リン | 14.4mg | |
食塩相当量 | 2.3g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | えび、小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | ごま、大豆、鶏肉、魚醤(魚介類) |