容量 | 66.8g(2食入り) |
---|---|
賞味期限 | 製造後11ヶ月 |
個包装サイズ | 170×130×10mm |
JANコード | 4902170057357 |
栄養成分(1食(33.4g)あたり)
エネルギー | 132kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.4g | |
脂質 | 12.5g | |
炭水化物 | 3.4g | |
カリウム | 41.1mg | |
リン | 31.1mg | |
食塩相当量 | 2.9g |
サンプル品分析による推定値
(詳細「ニップン栄養情報サイト」へ)
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | ごま、さけ、大豆、鶏肉、豚肉、魚醤(魚介類) |