
容量 | 70g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 180×170×30mm |
JANコード | 4902170096752 |
栄養成分(70gあたり)
エネルギー | 258kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 7.2g | |
脂質 | 2.2g | |
炭水化物 | 52.3g | |
食塩相当量 | 0.6g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆 |
容量 | 70g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 180×170×30mm |
JANコード | 4902170096752 |
エネルギー | 258kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 7.2g | |
脂質 | 2.2g | |
炭水化物 | 52.3g | |
食塩相当量 | 0.6g |
サンプル品分析による推定値
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆 |