
容量 | 40g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 140×150×25mm |
JANコード | 4902170096783 |
栄養成分(40gあたり)
エネルギー | 165kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 0.3g | |
脂質 | 3.8g | |
炭水化物 | 32.3g | |
食塩相当量 | 0.1g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆 |
容量 | 40g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 140×150×25mm |
JANコード | 4902170096783 |
エネルギー | 165kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 0.3g | |
脂質 | 3.8g | |
炭水化物 | 32.3g | |
食塩相当量 | 0.1g |
サンプル品分析による推定値
特定原材料 | 乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆 |