容量 | 100g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 140×190×35mm |
JANコード | 4902170096738 |
栄養成分(100gあたり)
エネルギー | 381kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 7.6g | |
脂質 | 3.8g | |
炭水化物 | 79.0g | |
食塩相当量 | 0.8g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆 |
容量 | 100g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 140×190×35mm |
JANコード | 4902170096738 |
エネルギー | 381kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 7.6g | |
脂質 | 3.8g | |
炭水化物 | 79.0g | |
食塩相当量 | 0.8g |
サンプル品分析による推定値
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆 |