
容量 | 100g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 180×170×30mm |
JANコード | 4902170096769 |
栄養成分(100gあたり)
エネルギー | 411kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 6.9g | |
脂質 | 9.4g | |
炭水化物 | 74.6g | |
食塩相当量 | 1.7g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆 |
容量 | 100g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 180×170×30mm |
JANコード | 4902170096769 |
エネルギー | 411kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 6.9g | |
脂質 | 9.4g | |
炭水化物 | 74.6g | |
食塩相当量 | 1.7g |
サンプル品分析による推定値
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆 |