容量 | 100g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 140×200×40mm |
JANコード | 4902170096745 |
栄養成分(100gあたり)
エネルギー | 483kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 5.6g | |
脂質 | 22.2g | |
炭水化物 | 65.1g | |
食塩相当量 | 0.4g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆 |
容量 | 100g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 140×200×40mm |
JANコード | 4902170096745 |
エネルギー | 483kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 5.6g | |
脂質 | 22.2g | |
炭水化物 | 65.1g | |
食塩相当量 | 0.4g |
サンプル品分析による推定値
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆 |