容量 | 50g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 140×200×30mm |
JANコード | 4902170096776 |
栄養成分(50gあたり)
エネルギー | 220kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.3g | |
脂質 | 6.3g | |
炭水化物 | 39.5g | |
食塩相当量 | 0.2g |
サンプル品分析による推定値
アレルゲン情報
特定原材料 | 乳成分、大豆 |
---|
容量 | 50g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 140×200×30mm |
JANコード | 4902170096776 |
エネルギー | 220kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.3g | |
脂質 | 6.3g | |
炭水化物 | 39.5g | |
食塩相当量 | 0.2g |
サンプル品分析による推定値
特定原材料 | 乳成分、大豆 |
---|