容量 | 600g |
---|---|
賞味期限 | 製造後12ヶ月 |
個包装サイズ | 290×190×30mm |
JANコード | 4902170095311 |
栄養成分(100gあたり)
エネルギー | 366kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 8.2g | |
脂質 | 2.4g | |
炭水化物 | 78.0g | |
食塩相当量 | 1.2g | |
カリウム | 137mg (参考値として分析) |
|
リン | 323mg (参考値として分析) |
|
カルシウム | 261mg |
アレルゲン情報
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に準ずるもの | 大豆 |